Оформите заявку на услугу. Мы свяжемся с вами в ближайшее время, ответим на все интересующие вопросы.
Специализированная компания Комп-Сити Сервис выполнит ремонт айфон 6 и 6 plus для жителей Тамбова. Вас ожидают быстрое и качественное обслуживание по выгодной стоимости. На работы и запчасти предоставляется гарантия.
Устраним любую поломку:
- заменим дисплей и корпус;
- обновим вышедшие из строя запчасти Аpple;
- вернём работоспособность батареи и разъёма;
- сделаем прошивку, настройки и т.д.
Ремонт iphone 6 и 6 plus осуществляется опытными сертифицированными мастерами. Диагностика выполняется бесплатно за несколько минут.
Сколько стоит ремонт айфона 6
Чтобы узнать, сколько стоит ремонт айфона 6 или 6 plus, воспользуйтесь прайсом на данной странице. В нём приведены основные поломки и способы их устранения. Если вы не нашли нужного пункта в списке или не знаете причину неполадок, цену ремонта iphone 6 можно узнать напрямую у специалистов нашего сервисного центра.
Сдать в ремонт iphone 6 или 6 plus
Чтобы сдать в ремонт айфон 6 или 6 plus, профессионально восстановить смартфон или компьютерную технику, обращайтесь в офис Комп-Сити Сервис на 2 этаже ТЦ «Орион». Большинство вопросов решается нами в течении 5-20 минут. Телефон для справок 51-98-10.
|
Услуга |
Цена (Iphone 6) | Цена (Iphone 6 Plus) |
|---|---|---|
| Замена дисплейного модуля (копия) | 2490 руб. | 2990 руб. |
| Замена дисплейного модуля (переклеенный оригинал) | 2990 руб. | 3990 руб. |
| Ремонт дисплейного модуля (замена подсветки) | от 800 руб. | от 1000 руб. |
| Замена корпуса | 2000 руб. | 2200 руб. |
| Замена защитного стекла камеры | 600 руб. | 600 руб. |
| Замена аккумулятора | 1390 руб. | 1590 руб. |
| Замена динамика разговорного | 700 руб. | 800 руб. |
| Замена динамика полифонического | 1000 руб. | 1000 руб. |
| Замена шлейфа с разъёмом зарядки | 1200 руб. | 1200 руб. |
| Замена шлейфа кнопки включения | 1000 руб. | 1000 руб. |
| Замена шлейфа кнопок громкости | 1000 руб. | 1000 руб. |
| Замена шлейфа датчика приближения | 1000 руб. | 1000 руб. |
| Ремонт (восстановление) оригинального шлейфа | от 1000 руб. | от 1000 руб. |
| Замена основной камеры | 1300 руб. | 1500 руб. |
| Замена фронтальной камеры | 1000 руб. | 1000 руб. |
| Замена шлейфа NFC антены | 800 руб. | 800 руб. |
| Замена шлейфа Wi-Fi антены | 1000 руб. | 1000 руб. |
| Замена шлейфа кнокпи home | 600 руб. | 600 руб. |
| Устранение следов попадания жидкости | от 1000 руб. | от 1000 руб. |
| Замена контроллера питания | 2500 руб. | 2500 руб. |
| Замена контроллера заряда | 2500 руб. | 2500 руб. |
| Ремонт аудиокодека | от 2500 руб. | от 2500 руб. |
| Реболл модема | от 2000 руб. | от 2000 руб. |
| Реболл контроллера питания модема | от 1500 руб. | от 1500 руб. |
| Замена трансивера | от 1500 руб. | от 1500 руб. |
| Замена усилителя сигнала | от 1500 руб. | от 1500 руб. |
| Замена разъема LCD/touch screen /аккумулятора | от 1000 руб. | от 1000 руб. |
| Восстановление поврежденных токопроводников на материнской плате | от 1000 руб. | от 1000 руб. |
| Реболл микросхемы памяти | от 1500 руб. | от 1500 руб. |
| Замена микросхемы Wi-Fi | от 2000 руб. | от 2000 руб. |
| Поиск и устранение короткого замыкания на плате | от 1000 руб. | от 1000 руб. |
| Поиск и устранение утечки тока на плате | от 1000 руб. | от 1000 руб. |
| Прошивка | 600 руб. | 600 руб. |
| Сброс пароля | 600 руб. | 600 руб. |
| Сброс данных apple id | от 4000 руб. | от 4000 руб. |
